搜索
邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元
10-23
296

近日,国家邮政局公布了7月邮政行业运行情况,全国快递服务企业业务量完成32亿件,同比增长28.4%;业务收入完成391.7亿元,同比增长25.8%。

以下为原文内容:

1-7月份,邮政行业业务

邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元_物流_电商之家

近日,国家邮政局公布了7月邮政行业运行情况,全国快递服务企业业务量完成32亿件,同比增长28.4%;业务收入完成391.7亿元,同比增长25.8%。

以下为原文内容:

1-7月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3575.7亿元,同比增长23.8%;业务总量累计完成5074.4亿元,同比增长32.7%。

7月份,全行业业务收入完成515.3亿元,同比增长25.1%;业务总量完成776.8亿元,同比增长32.8%。

1-7月,邮政服务业务总量累计完成945.9亿元,同比增长26.3%;邮政寄递服务业务量累计完成136.4亿件,同比下降0.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成202亿元,同比增长11.8%。

7月份,邮政服务业务总量完成136.5亿元,同比增长31.4%;邮政寄递服务业务量完成19.5亿件,同比增长2.2%;邮政寄递服务业务收入完成26.9亿元,同比增长15.8%。

1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成205.2亿件,同比增长30.3%;业务收入累计完成2572.9亿元,同比增长27%。其中,同城业务量累计完成47.8亿件,同比增长24.1%;异地业务量累计完成153.2亿件,同比增长32.4%;国际/港澳台业务量累计完成4.3亿件,同比增长29.5%。

7月,全国快递服务企业业务量完成32亿件,同比增长28.4%;业务收入完成391.7亿元,同比增长25.8%。

邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元_物流_电商之家

邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元_物流_电商之家

1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.4%、51%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.1个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元_物流_电商之家

1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%,业务收入比重分别为81%、10.8%和8.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.2个百分点,快递业务收入比重下降了0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。

邮政局:7月全行业业务收入515.3亿元_物流_电商之家

1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77.8,与上半年基本持平。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 7月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3575.7 515.3 23.8 25.1
1、邮政寄递服务 亿元 202.0 26.9 11.8 15.8
2、快递业务 亿元 2572.9 391.7 27.0 25.8
二、邮政行业业务总量 亿元 5074.4 776.8 32.7 32.8
其中:邮政寄递服务 万件 1363970.5 195456.3 -0.1 2.2
快递业务 万件 2052288.2 320498.9 30.3 28.4
其中:同城 万件 477705.5 74187.4 24.1 23.6
异地 万件 1531993.0 240159.5 32.4 29.9
国际/港澳台 万件 42589.7 6152.0 29.5 31.3

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2052288.2 30.3 25728870.8 27.0
北京 117137.3 13.1 1556840.5 11.0
天津 27585.6 31.0 414770.1 23.4
河北 59276.1 35.0 628221.7 35.6
山西 12475.5 40.8 153872.5 46.6
内蒙古 5622.4 36.9 125870.3 37.2
辽宁 26832.6 29.6 363210.9 24.8
吉林 9355.6 28.6 162028.0 24.2
黑龙江 12019.3 6.7 183850.9 7.4
上海 159318.2 19.4 4454849.1 20.6
江苏 182047.8 29.5 2070436.4 19.0
浙江 396912.8 35.2 3497042.3 29.4
安徽 45121.0 34.8 467939.9 33.0
福建 85547.6 28.0 840814.3 18.2
江西 21988.2 15.2 246654.2 20.0
山东 77490.1 25.0 896491.0 21.3
河南 56498.4 36.3 617838.8 26.8
湖北 52356.8 31.3 616604.3 35.4
湖南 30317.2 23.6 338058.1 30.1
广东 527435.8 34.9 6051997.0 39.9
广西 16741.6 41.7 235431.5 31.4
海南 3376.9 33.2 71869.2 35.0
重庆 17009.1 18.9 232160.6 14.3
四川 56137.6 45.5 629994.2 30.6
贵州 7722.9 43.4 154110.4 47.9
云南 11344.3 31.9 184579.8 24.0
西藏 284.5 -22.7 10539.9 -0.4
陕西 23210.5 33.3 293334.1 30.7
甘肃 3658.4 24.7 75530.7 22.4
青海 757.3 58.2 20420.7 55.6
宁夏 1962.1 14.4 35997.3 12.9
新疆 4744.8 12.5 97512.4 14.6

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 202748.9 26 长沙市 17180.2
2 上海市 159318.2 27 重庆市 17009.1
3 深圳市 139281.5 28 石家庄市 16852.2
4 金华(义乌)市 122934.0 29 中山市 16209.9
5 杭州市 120843.2 30 济南市 16192.6
6 北京市 117137.3 31 绍兴市 15831.3
7 东莞市 65611.7 32 青岛市 15701.3
8 苏州市 50690.7 33 南通市 14191.4
9 成都市 42540.3 34 厦门市 13230.0
10 泉州市 37295.8 35 沈阳市 13032.2
11 温州市 36967.1 36 保定市 12619.3
12 武汉市 36834.9 37 湖州市 12374.4
13 南京市 33034.9 38 惠州市 10875.0
14 宁波市 32037.1 39 徐州市 9992.4
15 台州市 28775.3 40 南昌市 9875.3
16 揭阳市 28070.9 41 常州市 9619.4
17 天津市 27585.6 42 宿迁市 8831.5
18 郑州市 25868.9 43 哈尔滨市 8752.6
19 无锡市 23846.1 44 南宁市 8734.3
20 合肥市 20768.2 45 临沂市 8464.1
21 佛山市 19672.5 46 廊坊市 8053.6
22 汕头市 19481.0 47 昆明市 7484.3
23 嘉兴市 18975.9 48 潍坊市 7237.3
24 西安市 17922.1 49 太原市 7190.9
25 福州市 17829.3 50 淮安市 7173.1

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4454849.1 26 长沙市 194819.9
2 深圳市 2029919.4 27 厦门市 194100.1
3 广州市 1947853.9 28 石家庄市 191082.0
4 北京市 1556840.5 29 中山市 185977.2
5 杭州市 1302881.7 30 台州市 183624.3
6 金华(义乌)市 845571.6 31 福州市 171349.0
7 东莞市 789394.1 32 汕头市 155325.3
8 苏州市 646705.5 33 沈阳市 149995.3
9 武汉市 422389.2 34 常州市 146145.0
10 成都市 418500.6 35 南通市 143647.8
11 天津市 414770.1 36 绍兴市 140290.2
12 南京市 385041.8 37 惠州市 125506.4
13 宁波市 362964.3 38 南宁市 123150.0
14 郑州市 305018.9 39 保定市 121968.6
15 无锡市 295496.8 40 哈尔滨市 120628.2
16 温州市 293838.8 41 南昌市 115322.4
17 泉州市 290574.7 42 大连市 115156.0
18 佛山市 254759.9 43 昆明市 113509.7
19 重庆市 232160.6 44 长春市 97155.3
20 西安市 218509.9 45 廊坊市 91120.8
21 青岛市 218314.9 46 湖州市 89206.3
22 合肥市 215114.1 47 徐州市 83888.7
23 嘉兴市 210370.0 48 烟台市 81567.2
24 揭阳市 207741.7 49 潍坊市 81154.9
25 济南市 203308.4 50 贵阳市 73898.5
'